Pantone színválasztó
A következő oldalon megnézheti, kiválaszthatja az ön számára megfelelő színt a grafikához:
Lap méretek
A
Forma | mm | m2
A/0 | 841 x 1189 | 1,0000
A/1 | 594 x 841 | 0,5000
A/2 | 420 x 594 | 0,2500
A/3 | 297 x 420 | 0,1250
A/4 | 210 x 297 | 0,0625
A/5 | 148 x 210 | 0,0312
A/6 | 105 x 148
A/7 | 74 x 105
A/8 | 52 x 74
A/9 | 37 x 52
B
Forma | mm | m2
B/0 | 1000 x 1414 | 1,4140
B/1 | 707 x 1000 | 0,7070
B/2 | 500 x 707 | 0,3535
B/3 | 353 x 500 | 0,1765
B/4 | 250 x 353 | 0,0882
B/5 | 176 x 250 | 0,0440
B/6 | 125 x 176
B/7 | 88 x 125
B/8 | 62 x 88
B/9 | 44 x 62
BB
Forma | mm | m2
BB/0 | 1000 x 1400 | 1,400
BB/1 | 700 x 1000 | 0,700
BB/2 | 500 x 700 | 0,3500
BB/3 | 350 x 500 | 0,1750
BB/4 | 250 x 350 | 0,0875
BB/5 | 175 x 250 | 0,0437
BB/6 | 125 x 175
BB/7 | 87 x 125
BB/8 | 62 x 87
BB/9 | 43 x 62
NA
Forma | mm | m2
NA/0 | 860 x 1220 | 1,0482
NA/1 | 610 x 860 | 0,5246
NA/2 | 430 x 610 | 0,2623
NA/3 | 305 x 430 | 0,1311
NB
Forma | mm | m2
NB/0 | 1030 x 1450 | 1,4935
NB/1 | 725 x 1030 | 0,7467
NB/2 | 515 x 725 | 0,3733
NB/3 | 362 x 515 | 0,1866
C
Forma | mm | m2
C/0 | 917 x 1297 | 1,1894
C/1 | 648 x 917 | 0,5342
C/2 | 458 x 648 | 0,2968
C/3 | 324 x 458 | 0,1484
C/4 | 229 x 324 | 0,0742
C/5 | 162 x 229 | 0,0371
C/6 | 114 x 162
C/7 | 81 x 114
C/8 | 57 x 81
Boríték, tasak
Hagyományos (enyvezett) zárású
Forma | mm | ablak
Boríték LC/6 | 114 x 162 | 35 x 90
Boríték LA/4 | 110 x 220 | 35 x 90
Boríték C/6 / C5 | 114 x 229 | 35 x 90
Boríték LC/5 | 162 x 229 | 35 x 90
Boríték LC/4 | 229 x 334
Tasak TC/5 | 162 x 229
Tasak TC/4 | 229 x 324
Tasak TB/4 | 250 x 353
Öntapadós és szilikonos zárású
Forma | mm | ablak
Boríték LC/6 | 114 x 162 | 35 x 90
Boríték LA/4 | 110 x 220 | 35 x 90
Boríték LC/5 | 162 x 229 | 35 x 90
Tasak TC/5 | 162 x 229
Tasak TC/4 | 229 x 324